Booking.com

Allemagne Amsterdam Amérique du Nord Angleterre Antilles Autriche Barcelone Belgique Berlin Bruxelles Canada Chine Croatie Espagne Etats-Unis Europe du Nord Europe du Sud Eurostar Florence France Grande-Bretagne Grèce Guadeloupe Inde Istanbul Italie Londres Londres en Eurostar Madrid Maroc New York Paris Patrimoine mondial de l'Unesco Prague Rome Royaume Uni Russie Suisse Thaïlande Tunisie Turquie USA Venise Vienne week-end


1. Zurich (ZH) 372 047  (hab  2010)
2. Genève (GE) 191 803
3. Bâle (BS) 169 692
4. Lausanne (VD) 127 821
5. Berne (BE) 124 381
6. Winterthour (ZH) 101 203
7. Lucerne (LU) 77 491
8. Saint-Gall (SG) 72 959
9. Lugano (TI) 55 060
10. Bienne (BE) 51 203
11. Thoune (BE) 42 623
12. Köniz (BE) 38 823
13. La Chaux-de-Fonds (NE) 37 504
14. Schaffhouse (SH)34 943
15. Fribourg (FR) 34 897
16. Vernier (GE) 33 811
17. Coire (GR) 33 756
18. Neuchâtel (NE) 33 054
19. Uster (ZH) 32 285
20. Sion (VS) 30 363

hôtels recommandés Suisse ?

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #


Les 20 plus grandes villes de Suisse ?