
Bluewin est classé 13 en Suisse. 'News, Sport, Online TV, Unterhaltung, Digital & Leben | bluewin.ch.'
13Classement en Suisse
5'933Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 15'916'219 | |
Total de Visitas Mensais | 4'027'023 | |
Valeur par visiteur | 0.11 CHF | |
Valeur estimée | 3.02 Million CHF | |
Liens externes | 8'583 | |
Nombre de pages | 741'000 |
Dernière mise à jour: 04.04.2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 4.60% | 1.80% | |
---|---|---|---|
Suisse | 13 | 87.70% | 94.40% |
Allemagne | 5'070 | 4.00% | 2.40% |
France | 9'431 | 2.10% | 0.70% |
Italie | 13'298 | 1.00% | 0.40% |
États-Unis | 139'581 | 0.60% | 0.30% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, États-Unis, Italie, France, Allemagne & Suisse.
Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
Feldmeilen | 1 | 0.30% | 0.40% | 5.00 |
---|---|---|---|---|
Lommis | 1 | 0.30% | 1.60% | 22.00 |
Clarens | 2 | 0.90% | 0.50% | 2.20 |
Delemont | 2 | 0.70% | 0.50% | 3.30 |
Bubendorf | 2 | 0.50% | 1.00% | 9.00 |
Affoltern Am Albis | 2 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Chalais | 2 | 0.30% | 0.30% | 4.00 |
Holstein | 3 | 0.30% | 0.40% | 6.00 |
Worblaufen | 3 | 0.30% | 0.30% | 5.00 |
Aigle | 3 | 0.70% | 0.20% | 1.40 |
Burgdorf | 3 | 0.80% | 1.00% | 5.30 |
Vendlincourt | 3 | 0.50% | 0.50% | 4.10 |
Hinwil | 3 | 0.60% | 1.70% | 11.00 |
Oberbuchsiten | 3 | 0.60% | 0.30% | 2.00 |
Longirod | 3 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Bottmingen | 3 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
Thalwil | 4 | 1.90% | 3.40% | 7.60 |
Cadenazzo | 4 | 0.50% | 0.70% | 6.00 |
Palezieux | 4 | 0.50% | 1.20% | 10.00 |
Sattel | 4 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
Bellikon | 4 | 0.30% | 0.30% | 4.00 |
Zumikon | 5 | 0.30% | 0.50% | 7.00 |
Melide | 5 | 0.50% | 0.50% | 4.30 |
Avry | 5 | 0.50% | 0.30% | 2.70 |
Richterswil | 5 | 0.30% | 0.20% | 2.90 |
Sonceboz | 5 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Dudingen | 5 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Seiry | 6 | 0.30% | 0.10% | 1.50 |
Thonex | 6 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Fullinsdorf | 6 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Sierre | 6 | 0.50% | 0.90% | 8.00 |
Birmensdorf | 6 | 0.50% | 1.20% | 11.00 |
Pully | 6 | 0.80% | 0.90% | 4.50 |
Pfaffikon | 6 | 0.80% | 1.70% | 9.00 |
Frauenfeld | 6 | 0.50% | 0.40% | 3.20 |
Oberentfelden | 7 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
Wettingen | 7 | 0.80% | 1.10% | 6.00 |
Adliswil | 7 | 0.40% | 0.30% | 3.10 |
Versoix | 8 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Renens | 8 | 1.20% | 1.60% | 5.40 |
Puidoux | 9 | 0.30% | 0.50% | 9.00 |
Wittenbach | 9 | 1.00% | 0.60% | 2.40 |
Nyon | 9 | 0.70% | 0.60% | 4.00 |
Langnau | 9 | 0.60% | 0.70% | 4.80 |
Rothrist | 10 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
Schonenwerd | 10 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
Lutry | 10 | 0.30% | 0.50% | 6.00 |
Hochdorf | 11 | 0.40% | 1.30% | 14.00 |
La Chaux-de-fonds | 11 | 0.80% | 1.40% | 7.00 |
Bironico | 11 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
Murten | 11 | 0.20% | 0.30% | 5.00 |
Lausanne | 11 | 3.80% | 5.40% | 5.80 |
Ruti | 11 | 0.40% | 0.30% | 3.70 |
Birsfelden | 12 | 0.30% | 0.10% | 1.00 |
Gossau | 12 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
Wiedlisbach | 12 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
Winterthur | 13 | 1.60% | 1.10% | 2.90 |
Yverdon | 13 | 0.40% | 0.50% | 6.00 |
Kusnacht | 13 | 0.20% | 0.30% | 5.00 |
Geneve | 13 | 3.10% | 2.70% | 3.60 |
Bern | 13 | 3.10% | 3.30% | 4.40 |
Pratteln | 14 | 0.50% | 0.80% | 7.00 |
Saint Gallen | 14 | 1.60% | 3.00% | 7.80 |
Epalinges | 15 | 0.30% | 0.20% | 2.80 |
Montreux | 15 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
Vevey | 15 | 0.40% | 1.40% | 13.00 |
Hombrechtikon | 17 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
Luzern | 17 | 1.80% | 1.40% | 3.10 |
Belmont-sur-lausanne | 18 | 0.40% | 0.60% | 6.00 |
Zug | 18 | 0.40% | 0.60% | 6.00 |
Kilchberg | 19 | 0.40% | 0.40% | 4.00 |
Morges | 21 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Fribourg | 22 | 0.60% | 0.50% | 3.60 |
Kriens | 24 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
Dubendorf | 25 | 0.40% | 0.20% | 1.90 |
Aarberg | 27 | 0.20% | 0.40% | 8.00 |
Aarau | 27 | 0.40% | 0.40% | 4.00 |
Thun | 27 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
Dielsdorf | 30 | 0.20% | 0.20% | 2.80 |
Chur | 31 | 0.50% | 0.30% | 2.30 |
Volketswil | 32 | 0.30% | 0.30% | 4.00 |
Biel | 34 | 0.70% | 0.50% | 3.30 |
Lugano | 36 | 1.10% | 1.20% | 4.40 |
Zurich | 39 | 5.10% | 4.40% | 3.60 |
Reinach | 47 | 0.40% | 0.40% | 4.00 |
Muttenz | 49 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
Daniken | 50 | 0.50% | 0.90% | 8.00 |
Basel | 56 | 1.20% | 0.90% | 3.00 |
Baden | 66 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Wallisellen | 73 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 4'986 | ![]() |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 60'776 | ![]() |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 5'313 | ![]() |
Pages Visitées Par Jour | 195'352 | ![]() |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 5'409 | ![]() |
Pages Vues Par Utilisateur | 4.22 | ![]() |
www.Bluewin.ch
Sujets: Schliessen, Privatkunden, Geschäftskunden, Bluewin, Über Swisscom, & Hilfe.
Catégorie: 'WWW/Startseiten und Portale' & 'DSL/Schweiz'
- Pages populaires
- bluewin.ch Bluewin – le portail suisse d’information
- bluewin.ch Infos - Infos - Swisscom - News, Sport, Online TV ..
- bluewin.ch Sport News - Best of sport!
- choupins.homepage.blue.. Site des Choupins - Verophil : Voeux / Photos / Delta / Bijoux
- modeavero.homepage.blu.. Mode à Véro : créations originales
Chacun des 66'456 visiteurs quotidiens estimés visionne 4.22 pages en moyenne.
Liens- Lies de
- swisscom.ch Swisscom TV online
- swisscom.ch Swisscom TV online
- opera-fr.com Mise à jour de sécurité/maintenance 12.13 pour Opera Desktop
- immoscout24.ch ImmoScout24 Schweiz - Immobilien, Wohnung, Haus, mieten, kaufen
- Lies vers
- zefix.admin.ch zefix
- loro.ch Loterie Romande
- lematin.ch Le Matin, l'actualité en direct: sports, people
- cff.ch CFF: La plus grande gare de Suisse.
Localisation du serveur | |
Swisscom (schweiz) Ag Vaud Lausanne Suisse 46.516, 6.63282 |
Swisscom (schweiz) Ag (Vaud, Lausanne) est l'emplacement du serveur Apache. Son Numéro IP est 195.186.145.90.
IP: 195.186.145.90
Serveur Web: Apache
Encodage: utf-8
Le temps du chargement du site web est de 1870 millisecondes, plus lent de 67% que les autres sites web mesurés.
Organisation du Serveur | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
Pragma: | no-cache |
X-UA-Compatible: | IE=9; IE=8; IE=7; IE=EDGE |
Vary: | Accept-Encoding |
Cache-Control: | no-cache,no-store,must-revalidate |
Accept-Ranges: | bytes |
Expires: | -- |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Transfer-Encoding: | chunked |